聯系我們
- 上海首立實業(yè)有限公司
- 公司地址:上海市閔行區(qū)古美路1471號華城廣場307室
- 公司傳真:86-21-54933358-813
- 聯系QQ:
掃一掃,立刻溝通
MEMMERT強制對流烘箱UFE800
- 產品型號:UFE800
- 更新時間:2024-03-19
- 產品介紹:MEMMERT強制對流烘箱UFE800
- 在線留言 86-21-54933058/54933060/54933358/54182486/28097339
產品介紹
MEMMERT強制對流烘箱UFE800 | |
儀器特點 | |
■ 箱體內外均采用抗腐蝕、抗擦拭、100%可回收的優(yōu)質不銹鋼;無論是用于簡單的干燥過程、還是用于加熱測試、老化實驗。 ■ 14升至749升共8種尺寸,自然空氣循環(huán)或氣輪機驅動通風兩種形式,不銹鋼門或玻璃門。 ■ F:加強空氣循環(huán) ■ 基本型等(B,E,P)三種控制方式 |
型號尺寸 | 800 | |
不銹鋼內部 (ASTM304),深拉 | 容量 大約L | 749 |
寬度 (A) 毫米 | 1040 | |
高度 (B) 毫米 | 1200 | |
寬度 (C) 毫米 | 600 | |
滑動不銹鋼擱架或鋼絲格柵擱架設備 數量 | 14 | |
多孔不銹鋼擱架載荷(基本設備) 公斤 | 30 | |
箱體總共載荷(基本設備) 公斤 | 160 | |
不銹鋼外部 (后部涂鋅鋼) | 寬度 (D) 毫米 | 1190 |
高度(尺寸800,帶自位輪) (E) 毫米 | 1620 | |
深度(無門手柄,門手柄38毫米) (F) 毫米 | 750 | |
進一步數據 | 電氣載荷 串聯U/S 大約W (加熱過程中) 串聯I 大約W | 4800 2000 |
供電230V(±10%),50/60Hz 串聯U/S V (其它電壓,根據具體訂單) 串聯I V | 4003phN3 230 | |
凈重 大約公斤 | 170 | |
Triwall紙箱毛重 容積公斤 | 230 | |
包裝尺寸(紙箱) 寬度 大約厘米 高度 大約厘米 深度 大約厘米 | 132 184 91 | |
標準附件 | 不銹鋼滑動擱架 數量 | 2 |
擱架或鋼絲格柵擱架寬度(格柵根據訂單確定) 大約毫米 | 1036 | |
擱架或鋼絲格柵擱架深度 大約毫米 | 530 |
效能等級 | E級 | |
操作 | 主開關按鈕/轉動控制器,接通/切斷參數各個設定值(結合設定按鈕) | □ |
備用/加熱/錯誤/操作方式功能信號 | □ | |
溫度和時間設定值的可視化/數字顯示 | □ | |
工作日、速度、斜面段和設置設定值的可視化/數字顯示 | □ | |
通過8位字母數字顯示的菜單指南 | - | |
溫度 | 配置自動診斷系統(tǒng)的電子微處理器溫度控制器 | - |
配置模糊邏輯和自動診斷系統(tǒng)的電子多功能溫度控制器 | □ | |
一臺擁有故障警告顯示裝置的4-線電路*溫度傳感器Pt100 | - | |
兩臺4-線電路*溫度傳感器Pt100, 用于擁有警告顯示裝置的一臺Pt100的故障不間斷操作 | □ | |
溫度設定范圍 串聯U/S
串聯I | 20℃到250℃ (U:可選,不超過300℃) 20℃到70℃ | |
顯示精度 串聯U/S 串聯I | 0.1℃/0.5℃1) 0.1℃ | |
設定精度 串聯U/S 串聯I | 0.5℃ 0.1℃ | |
溫度變化(時間) 150℃時串聯U/S 37℃時串聯I | ≤±0.25℃ ≤±0.05℃ | |
箱體溫度*性 150℃時串聯U/S (DIN12880) 37℃時串聯I | ≤±2.2℃ ≤±0.6℃ | |
單一溫度工程檢查證書(箱體中心), 串聯U/S:160℃;串聯I:37℃ | □ | |
監(jiān)控器 | 機械溫度限制器(TB),用于超過許可烘箱溫度大約10℃時, *加熱切斷 | □ |
電子加熱控制器故障時高于設定點10℃(串聯U/S)或3℃(串聯I) 固定界*,加熱切斷 | □ | |
微處理器溫度監(jiān)控器起過溫度保護作用,配置含故障診斷裝置的Pt100 | □ | |
微處理器溫度監(jiān)控器起過溫度和欠溫度保護作用,配置含故障診斷裝置的Pt100 | - | |
溫度監(jiān)控帶自動連接設定點(ASF) | - | |
直觀/音響報警 | □/- | |
空氣循環(huán) | 混合新鮮空氣的風門片,手動可調整 | □ |
混合新鮮空氣的風門片,通過伺服電機可進行段專項調整 | - | |
風扇速度可調整(P級段專項) 0-100%,10%-級(用于UF/SF) | □ | |
定時器 功能 | 配備組功能的實時/周程序控制器(例如周一–周五) | □ |
整體數字切斷定時器(1分鐘,不超過99小時59分鐘),預設定操作時間過后切斷加熱 | - | |
剩余運行時間定時器:不超過4斜面(每個1分鐘,不超過999小時) 可通過控制器編制程序:延時、加熱、 保溫或保持設定相關溫度和確定冷卻; | □ | |
剩余運行時間定時器:不超過40斜面(每個1分鐘,不超過999小時) 用于溫度,風門開口和風扇速度(UF/SF)可通過控制器或存儲卡 XL編制程序 | - | |
芯片卡控制:輸入設定值和溫度文件,不超過40斜面,1個芯片卡存儲卡XL具32KB存儲器容量 | - | |
通過具有4h/160℃(串聯I)固定循環(huán)的附加芯片卡(STERI卡)消毒培養(yǎng)器內部 | - | |
重復功能 | □ | |
文件 | 內部記錄存儲器1024kB作為用于設定值,實際數值,錯誤,實時和日期設定值的環(huán)形存儲器;容量大約為6個月,1分鐘間隔 | □ |
打印記錄文件的平行打印機接口,適合PCL3-兼容噴墨打印機等(可通過變換器提供USB,見附件) | - | |
用于溫度,風門片開口(P級)和風扇速度(UF/SF)控制和文件的軟件 | □ | |
設置 | 檢查(無需單獨PC), 溫度:控制器3-點檢查 | □ |
對話和顯示D/UK/E/F/I的語言設定
| - |