聯系我們
- 上海首立實業有限公司
- 公司地址:上海市閔行區古美路1471號華城廣場307室
- 公司傳真:86-21-54933358-813
- 聯系QQ:
掃一掃,立刻溝通
紫外可見分光光度計
- 產品型號:UV系列 BlueStar系列
- 更新時間:2024-03-19
- 產品介紹:UV系列 BlueStar系列
- 在線留言 86-21-54933058/54933060/54933358/54182486/28097339
產品介紹
UV Power 系列 | ||
| ||
超高穩定性,的性能,精準的檢測,雙模式控制,友好的人機對話 | ||
??儀器特點: 超高穩定性 *的微處理器,集成度高,性能可靠。 關鍵器件采用進口件,保證儀器的穩定可靠和長壽命。 的性能 | ||
精準的檢測 | ||
采用經典的C-T(切尼-特納)型光柵系統,進一步降低儀器的雜散光0.02% T,使儀器分析更加準確。 | ||
友好的人機對話 | ||
靈活多變的雙模式控制系統,本機計算機控制可選?;赪INDOWS環境設計的中英文操作軟件,簡單易用,靈活高效,輕松滿足使用者的分析需求。 | ||
優異的可擴展性 | ||
全自動進樣器、微量池支架、恒溫池支架、長光程支架和比色皿系列等大量用戶可選附件,使儀器的應用范圍大大擴展、使用更加方便。 | ||
??主要功能: | ||
UV8100系列 | ||
| ||
傳承,升級,參數*,高性價比,功能豐富,強大可擴展性 | ||
LabTech公司是制造經驗的專業生產廠家,憑借*的生產經驗及的設計理念,在傳統的紫外光譜儀設計理念基礎上,圍繞儀器應用,在機械結構、光學設計、電器應用、軟件功能等方面不斷創新,開發出、功能穩定的比例雙光束UV8100系列。 | ||
??儀器特點: 傳承,升級,參數* 高性價比,功能豐富 | ||
雙模式控制 | ||
靈活多變的雙模式控制系統,本機計算機控制可選?;赪INDOWS環境設計的中英文操作軟件,簡單易用,靈活高效,USB數據傳輸,輕松滿足使用者的分析需求。 | ||
優異的可擴展性 | ||
全自動進樣器、微量池支架、恒溫池支架、長光程支架和比色皿系列等大量用戶可選附件,使儀器的應用范圍大大擴展、使用更加方便。 | ||
??主要功能: ??應用領域:
| ||
BlueStar系列 | ||
| ||
經典,皮實適用,功能強大,高性價比,雙模式控制,友好的人機對話 | ||
LabTech公司是制造經驗的專業生產廠家,憑借*的生產經驗及的設計理念,在傳統的紫外光譜儀設計理念基礎上,圍繞儀器應用,在機械結構、光學設計、電器應用、軟件功能等方面不斷創新,開發出比例雙光束BlueStar系列。 | ||
??儀器特點: 經典,皮實適用 模塊化設計 功能強大,高性價比 | ||
友好的人機對話 | ||
靈活多變的雙模式控制系統,本機計算機控制可選?;赪INDOWS環境設計的中英文操作軟件,簡單易用,靈活高效,USB數據傳輸,輕松滿足使用者的分析需求。 | ||
優異的可擴展性 | ||
全自動進樣器、微量池支架、恒溫池支架、長光程支架和比色皿系列等大量用戶可選附件,使儀器的應用范圍大大擴展、使用更加方便。 | ||
??主要功能: ??應用領域: |